FILTRO ACEITE YAMAHA SR 125 SE SPECIAL 80/99 HIFLOFILTRO R: HF143 Barato
¡Oferta!
El precio original era: 6,90 €.3,45 €El precio actual es: 3,45 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 79,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
APLICACIONES:
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK 125 | ||||
| 125 | MBK | XC Flame | 1995 | |
| 125 | MBK | XC Flame | 1996 | |
| 125 | MBK | XC Flame F | 2000 | |
| 125 | MBK | XC Flame F | 2001 | |
| 125 | MBK | XC Flame F | 2002 | |
| 125 | MBK | XC Flame F | 2003 | |
| 125 | MBK | XC Flame R | 1997 | |
| 125 | MBK | XC Flame R | 1998 | |
| 125 | MBK | XC K Flame R | 1996 | |
| 125 | MBK | XC K Flame R | 1997 | |
| 125 | MBK | XC K Flame R | 1998 | |
| 125 | MBK | XC K Flame R | 1999 | |
| 125 | MBK | XC T Flame | 1995 | |
| 125 | MBK | XC T Flame | 1996 | |
| 125 | MBK | XC T Flame | 1997 | |
| 125 | MBK | XC T Flame | 1998 | |
| 125 | MBK | XC T Flame | 1999 | |
| MBK 150 | ||||
| 150 | MBK | XC Vertex | 1997 | |
| YAMAHA 200 | ||||
| 200 | YAMAHA | BW Big Wheel | 1985 | |
| 200 | YAMAHA | BW Big Wheel | 1986 | |
| 200 | YAMAHA | BW Big Wheel | 1987 | |
| 200 | YAMAHA | BW Big Wheel | 1988 | |
| YAMAHA 150 | ||||
| 150 | YAMAHA | XC Fly One | 1998 | |
| 150 | YAMAHA | XC Fly One | 1999 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1992 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1993 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1994 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1995 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1996 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1997 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1998 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 1999 | |
| 225 | YAMAHA | XT Serow | 2000 | |
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1980 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1981 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1982 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1983 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1984 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1985 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1986 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1987 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1988 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1989 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1990 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1991 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1992 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1993 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1994 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1995 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1996 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1997 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1998 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 1999 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 2000 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 2001 | |
| 125 | YAMAHA | SR Special | 2002 | |
| YAMAHA 185 | ||||
| 185 | YAMAHA | SR | 1981 | |
| 185 | YAMAHA | SR | 1982 | |
| YAMAHA 250 | ||||
| 250 | YAMAHA | SRX | 1987 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | TT | 1986 | |
| 225 | YAMAHA | TT | 1987 | |
| YAMAHA 350 | ||||
| 350 | YAMAHA | TT | 1990 | |
| 350 | YAMAHA | TT | 1991 | |
| 350 | YAMAHA | TT | 1992 | |
| 350 | YAMAHA | TT | 1993 | |
| 350 | YAMAHA | TT | 1994 | |
| 350 | YAMAHA | TT | 1995 | |
| YAMAHA 600 | ||||
| 600 | YAMAHA | TT E | 1999 | |
| 600 | YAMAHA | TT E | 2000 | |
| 600 | YAMAHA | TT S | 1997 | |
| 600 | YAMAHA | TT-R | 1999 | |
| 600 | YAMAHA | TT-R | 2000 | |
| 600 | YAMAHA | TT-R | 2001 | |
| 600 | YAMAHA | TT-R | 2002 | |
| 600 | YAMAHA | TT-R | 2003 | |
| YAMAHA 230 | ||||
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2005 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2006 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2007 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2008 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2009 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 230 | ||||
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2010 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2011 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2012 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2013 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2014 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2015 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2016 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2017 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2018 | |
| 230 | YAMAHA | TT-R | 2019 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | TT-R | 2000 | |
| 225 | YAMAHA | TT-R | 2001 | |
| 225 | YAMAHA | TT-R | 2002 | |
| 225 | YAMAHA | TT-R | 2003 | |
| 225 | YAMAHA | TT-R | 2004 | |
| YAMAHA 200 | ||||
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1987 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1988 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1989 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1990 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1991 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1992 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1993 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1994 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1996 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1997 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1998 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 1999 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2000 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2001 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2002 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2003 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2004 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2005 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2006 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2007 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2008 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2009 | |
| 200 | YAMAHA | TW Trailway | 2010 | |
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1996 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1997 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1998 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1999 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2000 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2001 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2002 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2003 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2004 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 1995 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 1996 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 1997 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 1998 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 1999 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 2000 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 2001 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 2002 | |
| 125 | YAMAHA | XC Cygnus R | 2003 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1982 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1983 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1984 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1985 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1986 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1987 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1988 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1989 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1990 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1991 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1992 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1993 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1994 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1995 | |
| 125 | YAMAHA | XT | 1996 | |
| YAMAHA 200 | ||||
| 200 | YAMAHA | XT | 1982 | |
| 200 | YAMAHA | XT | 1983 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | XT | 2001 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2002 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2003 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2004 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2005 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2006 | |
| 225 | YAMAHA | XT | 2007 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 350 | ||||
| 350 | YAMAHA | XT | 1985 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1986 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1987 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1988 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1989 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1990 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1991 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1992 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1993 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1994 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1995 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1996 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1997 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1998 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 1999 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 2000 | |
| 350 | YAMAHA | XT | 2001 | |
| YAMAHA 250 | ||||
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1992 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1993 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1994 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1995 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1996 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1997 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1998 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 1999 | |
| 250 | YAMAHA | YFB Timberwolf | 2000 | |
| 250 | YAMAHA | YFM | 1989 | |
| 250 | YAMAHA | YFM | 1990 | |
| 250 | YAMAHA | YFM | 1991 | |
| 250 | YAMAHA | YFM | 1992 | |
| 250 | YAMAHA | YFM | 1993 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Big Bear | 2007 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Big Bear | 2008 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Big Bear | 2009 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bruin | 2006 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | YFM | 1986 | |
| 225 | YAMAHA | YFM | 1987 | |
| 225 | YAMAHA | YFM | 1988 | |
| 225 | YAMAHA | YFM | 1989 | |
| 225 | YAMAHA | YFM | 1990 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 230 | ||||
| 230 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2003 | |
| 230 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2004 | |
| YAMAHA 250 | ||||
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1991 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1992 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1993 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1994 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1995 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1996 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1997 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1998 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 1999 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2000 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2001 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2002 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2003 | |
| 250 | YAMAHA | YFM Bear Tracker | 2004 | |
| YAMAHA 200 | ||||
| 200 | YAMAHA | YFM Moto-4 | 1985 | |
| 200 | YAMAHA | YFM Moto-4 | 1986 | |
| 200 | YAMAHA | YFM Moto-4 | 1987 | |
| 200 | YAMAHA | YFM Moto-4 | 1988 | |
| 200 | YAMAHA | YFM Moto-4 | 1989 | |
| 200 | YAMAHA | YTM Tri Moto | 1983 | |
| 200 | YAMAHA | YTM Tri Moto | 1984 | |
| 200 | YAMAHA | YTM Tri Moto | 1985 | |
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1996 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1997 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1998 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 1999 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2000 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2001 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2002 | |
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2003 | |
| 125 | YAMAHA | YJ R Vino | 2006 | |
| 125 | YAMAHA | YJ R Vino | 2007 | |
| 125 | YAMAHA | YJ R Vino | 2008 | |
| 125 | YAMAHA | YJ R Vino | 2009 | |
| YAMAHA 225 | ||||
| 225 | YAMAHA | YTM Tri-Moto | 1983 | |
| 225 | YAMAHA | YTM Tri-Moto | 1984 | |
| 225 | YAMAHA | YTM Tri-Moto | 1985 | |
| 225 | YAMAHA | YTM Tri-Moto | 1986 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | TW Trailway | 2004 |





